| NÁZEV LATINSKY | NÁZEV ČESKY | OBAL | VELIKOST |
| Abies | Jedle | | |
Abies alba ´Fastigiata´
| jedle bělokorá | Ko 3l
|
|
| Abies arizonica ´Compacta´ | jedle plstnatoplodá
| Ko 3l
| - |
Abies concolor ´Mike Stern´
| jedle ojíněná | Ko 2l
|
|
| Abies koreana | jedle korejská | Ko 25l
| 100+
|
Abies koreana ´Arat´
| jedle korejská
| Ko 2l
|
|
| Abies koreana ´Oberon´ | jedle korejská | Ko 2l
| |
| Abies nordmaniana | jedle normandská | Ko 25l
| 100+ |
| Abies pinsapo ´Horstmann´ | jedle španělská | Ko 3l
| |
| Ginkgo | Jinan | | |
| Ginkgo biloba | jinan dvoulaločný | Ko 3l | 100+ |
Ginkgo biloba
| jinan dvoulaločný
| Ko 10l
| 200+
|
Ginkgo biloba ´Yellow Dragon´
| jinan dvoulaločný
| Ko 3l
| km
|
| Chamaecyparis | Cypřišek | | |
| Chamaecyparis lawsoniana ´Cream Glow´ | cypřišek Lawsonův | H 13x13 | |
| Chamaecyparis obtusa 'Drath' | cypřišek tupolistý | Ko 3l | |
| Chamaecyparis obtusa ´Nana´ | cypřišek tupolistý | H 13x13 | 15-20 |
| Chamaecyparis pisifera ´Filifera´ | cypřišek hrachonosný | Ko 3l | 20-30 |
| Chamaecyparis pisifera ´Filifera Aurea´ | cypřišek hrachonosný | Ko 3l | |
| Juniperus | Jalovec | | |
| Juniperus communis ´Hibernica´ | jalovec obecný | Ko 3l | 20 - 30 |
| Juniperus communis ´Hornibrookii´ | jalovec obecný | Ko 3l | 20 - 30 |
| Juniperus communis ´Repanda´ | jalovec obecný | Ko 3l | 20-30 |
| Juniperus davurica ´Expansa Variegata´ | jalovec davurský | Ko 3l | |
| Juniperus horizontalis ´Blue Moon´ | jalovec poléhavý | Ko 3l | 30 - 40 |
Juniperus horizontalis ´Golden Carpet´
| jalovec poléhavý
| H 13x13
|
|
| Juniperus horizontalis ´Golden Carpet´ | jalovec poléhavý | Ko 3l | |
| Juniperus horizontalis ´Jade River´ | jalovec poléhavý | Ko 3l | 30 - 40 |
| Juniperus horizontalis ´Prince of Wales´ | jalovec poléhavý | H 13x13 | |
| Juniperus horizontalis ´Prince of Wales´ | jalovec poléhavý | Ko 3l | 30-40 |
| Juniperus horizontalis ´Wiltonii´ | jalovec poléhavý | Ko 3l | 40 - 50 |
| Juniperus procumbens ´Nana´ | jalovec položený | Ko 3l | |
| Juniperus sabina ´Cupressifolia´ | jalovec chvojka | Ko 3l | 20 - 30 |
| Juniperus sabina ´Rockery Gem´ | jalovec chvojka | Ko 3l | 30 - 40 |
| Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ | jalovec chvojka | 11x11,13x13 | |
| Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ | jalovec chvojka | Ko 3l | 30 - 40 |
| Juniperus squamata ´Blue Star´ | jalovec šupinatý | Ko 2l | |
| Juniperus x media ´Blue and Gold´ | jalovec prostřední | Ko 3l | |
| Juniperus x media ´Pfitzeriana Aurea´ | jalovec prostřední | Ko 3l | |
| Larix | Modřín | | |
| Larix kaempferi ´Blue Ball´ | modřín japonský | Ko 3l, 5l | vk 100-120 |
| Microbiota | Mikrobiota | | |
| Microbiota decussata | mikrobiota křížolistá | Ko 3l, 5l | |
| Picea | Smrk | | |
| Picea abies ´Acrocona´ | smrk ztepilý | Ko 5l | |
| Picea abies ´Nidiformis´ | smrk ztepilý | Ko 3l
| |
| Picea abies ´Nidiformis´ | smrk ztepilý | Ko 5l | |
| Picea abies ´Inversa´ | smrk ztepilý | Ko 5l | |
| Picea jezoensis | smrk ajanský | Ko 10l | |
| Picea glauca ´Conica´ | smrk sivý | Ko 3l | |
| Picea x mariorika ´Machala´ | smrk Mariorika | Ko 3l | |
| Picea x mariorika ´Machala´ | smrk Mariorika | Ko 15l | |
| Picea mariana ´Doumetii´ | smrk černý | Ko 5l | |
| Picea omorika | smrk Pančičův | Ko 10l | 100+
|
| Picea omorika 'Nana' | smrk Pančičův | Ko 10l | |
| Picea omorika ´Pendula´ | smrk Pančičův | Ko 5l | |
| Picea orientalis ´Nana´ | smrk východní | Ko 5l | |
Picea orientalis ´Minima´
| smrk východní
| Ko 5l
|
|
| Picea pungens | smrk pichlavý | Ko 10l | 100+
|
Picea pungens
| smrk pichlavý
| Ko 25l
|
|
Picea pungens ´Bialabock´
| smrk pichlavý
| Ko 2l
|
|
| Picea pungens ´Glauca Compacta´ | smrk pichlavý | Ko 3l | |
| Picea pungens ´Glauca´ | smrk pichlavý | Ko 3l | |
| Picea pungens ´Glauca Pendula´ | smrk pichlavý | Ko 5l | |
| Picea pungens ´Koster´ | smrk pichlavý | Ko 5l | |
| Picea pungens ´Moll´ | smrk pichlavý | Ko 5l | |
| Picea pungens ´Montgomery´ | smrk pichlavý | Ko 3l | |
| Pinus | Borovice | | |
Pinus aristata
| borovice osinatá
| Ko 3l
|
|
Pinus aristata ´Sherwood Compact´
| borovice osinatá
| Ko 3l
|
|
| Pinus cembra | borovice limba | Ko 3l | 40-50 |
| Pinus leucodermis | borovice bělokorá | Ko 3l | 50-70 |
Pinus leucodermis ´Schmidt´
| borovice bělokorá
| Ko 3l
|
|
| Pinus mugo ´Hesse´ | borovice kleč | Ko 3l | |
Pinus mugo ´Hesse´
| borovice kleč
| Ko 10l
|
|
| Pinus mugo ´Ophire´ | borovice kleč | Ko 3l
| |
| Pinus mugo ´Mops´ | borovice kleč | Ko 3l | |
Pinus mugo ´Mops´
| borovice kleč
| Ko 7,5l
|
|
| Pinus mugo ´Pumilio´ | borovice kleč | Ko 3l | |
| Pinus sylvestris ´Aurea´ | borovice lesní | Ko 5l | 50-70 |
| Pinus sylvestris ´Nana´ | borovice lesní | Ko 10l | |
| Pinus uncinata ´Rejvíz´ | borovice blatka | Ko 7,5l | |
| Pinus uncinata ´Tajga´ | borovice blatka | Ko 7,5l | |
| Pinus uncinata ´WB Echiniformis´ | borovice blatka | Ko 3l | |
| Pinus uncinata ´WB Echiniformis´ | borovice blatka | Ko 10l | |
| Pinus wallichiana | borovice himalájská | Ko 5l | 30-40 |
| Taxus | Tis | | |
| Taxus baccata ´Compacta´ | tis červený | Ko 5l | 20-30 |
| Taxus baccata ´Fastigiata´ | tis červený | Ko 10l | 70-90 |
| Taxus baccata ´Fastigiata Aurea´ | tis červený | Ko 10l | 70-90 |
| Thuja | Zerav | | |
| Thuja occidentalis ´Danica´ | zerav západní | Ko 3l | |
| Thuja occidentalis ´Hungarica Nana´ | zerav západní | Ko 3l | |
| Thuja occidentalis ´Europae Gold´ | zerav západní | H 11x11 | |
| Thuja occidentalis ´Ohlendorfii´ | zerav západní | Ko 3l | |
| Thuja occidentalis ´Recurvata Nana´ | zerav západní | Ko 3l | 15-20 |
| Thuja occidentalis ´Recurvata Nana´ | zerav západní | Ko 5l | 40 |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ | zerav západní | Ko 3l
| |
| Thuja occidentalis ´Teddy´ | zerav západní | Ko 2l | |
| Tsuga | Jedlovec | | |
| Tsuga canadensis ´Jeddeloh´ | jedlovec kanadský | Ko 1l
| |