NÁZEV LATINSKY | NÁZEV ČESKY | OBAL | VELIKOST | CENA VČ. DPH 15%
|
Abies koreana
| jedle korejská
| Pk | 60-80 |
|
Abies koreana | jedle korejská
| Pk | 100+ |
|
Buxus microphylla ´Herrenhausen´
| zimostráz malolistý
| Pk | 20+
|
|
Buxus sempervirens | zimostráz obecný
| Pk | 60-80 |
|
Buxus sempervirens ´Aurea´ | zimostráz obecný
| Pk | 50+
|
|
Carpinus betulus | habr obecný
| Pk | 150-200 |
|
Euonymus europaeus | brslen evropský
| Pk | 100-150 |
|
Hibiscus syriacus | ibišek syrský
| Pk | 100
|
|
Juniperus communis ´Hibernica´ | jalovec obecný
| Pk | 150-200 |
|
Juniperus communis ´Hibernica Aurea´ | jalovec obecný
| Pk
| 100-130
|
|
Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný
| Pk | 90-110 |
|
Ligustrum ovalifolium ´Aureum´
| ptačí zob vejčitolistý
| Pk
| 50+
|
|
Mahonia aquifolium | mahónie cesmínolistá
| Pk | 50-80
|
|
Picea omorika | smrk Pančičův
| Pk | 80-100 |
|
Picea omorika
| smrk Pančičův
| Pk
| 100-150
|
|
Picea pungens | smrk pichlavý
| Pk | 100+ |
|
Pseudotsuga menziesii ´Fletcheri´
| douglaska tisolistá
| Pk
| 40+
|
|
Taxus baccata ´Fastigiata Aurea´ | tis červený
| Pk | 100-130 |
|
Thuja occidentalis ´Danica´ | zerav západní
| Pk | 20-40 |
|
Thuja occidentalis ´Danica´ | zerav západní
| Pk | 40+
|
|
Thuja occidentalis 'Smaragd' | zerav západní
| Pk | 90-110 | |
Thuja occidentalis ´Recurvata Nana´ | zerav západní
| Pk | 20-40 |
|
Thuja plicata ´Green Survival´ | zerav obrovský
| Pk | 200+ |
|
Tsuga canadensis
| jedlovec kanadský
| Pk | 100+
|
|